| Mieszkanie | Lokalizacja | Metraż | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo-3 LG-3 / 8 | Buk | 27.47 m2 | 1 | Dostępny | 274 576 zł | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 11 | Buk | 27.47 m2 | 1 | Dostępny | 274 576 zł | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 16 | Buk | 27.47 m2 | 1 | Dostępny | 274 576 zł | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 19 | Buk | 27.47 m2 | 1 | Dostępny | 274 576 zł | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-8 / 4 | Murowana | 27.73 m2 | 1 | Dostępny | 286 049 zł276 049 zł | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-1 / 7 | Murowana | 27.88 m2 | 1 | Rez. do 17.07 | 297 067 zł277 067 zł | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-8 / 11 | Murowana | 27.7 m2 | 1 | Dostępny | 288 230 zł278 230 zł | Szczegóły |
| PROMO Ritmo R-8 / 18 | Murowana | 27.45 m2 | 1 | Dostępny | 288 571 zł278 571 zł | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 1 | Buk | 27.47 m2 | 1 | Dostępny | 279 968 zł | Szczegóły |
| Logo-3 LG-3 / 4 | Buk | 27.47 m2 | 1 | Dostępny | 279 968 zł | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 11 | Dopiewiec | 29.29 m2 | 1 | Dostępny | 304 792 zł | Szczegóły |
| Ritmo R-2 / 18 | Dopiewiec | 29.29 m2 | 1 | Dostępny | 304 792 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 8 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | Dostępny | 306 554 zł | Szczegóły |
| Forte F-1B / 8 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | Dostępny | 306 554 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | Dostępny | 306 554 zł | Szczegóły |
| Forte F-1B / 11 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | Dostępny | 306 554 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 16 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | Dostępny | 306 554 zł | Szczegóły |
| Forte F-1B / 16 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | Dostępny | 306 554 zł | Szczegóły |
| Forte F-1A / 19 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | Dostępny | 306 554 zł | Szczegóły |
| Forte F-1B / 19 | Dopiewiec | 28.36 m2 | 1 | Dostępny | 306 554 zł | Szczegóły |
Odpowiemy na Twoją wiadomość w ciągu 48 godzin